Ad hoc-Mitteilungen:
Aktien»R-LOGITECH S.A.M»News
WKN: A3K73Z|ISIN: DE000A3K73Z7|Ticker-Symbol:
Frankfurt
30.08.24
09:01Uhr
1,500Euro
0,000
0,00 %
- Nachrichten
- Analysen
- Kurse
- Chart
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
5-Tage-Chart
Aktienalarm. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktivieren
- Alle
- Pressemitteilungen
- Empfehlungen
- Chartanalysen
- Berichte
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache: Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
28.06. | EQS-News: R-LOGITECH S.A.M.: R-Logitech erreicht das Quorum für die Abstimmung der Anleihegläubiger über die Anleihe 2018/2024 | 1.504 | EQS Group (DE) | EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): AnleiheR-Logitech erreicht das Quorum für die Abstimmung der Anleihegläubiger über die Anleihe 2018/2024 28.06.2024 / 17:45... ► Artikel lesen | |
25.06. | R-Logitech monetarisiert Beteiligung an Thaumas N.V. | 1.521 | BondGuide | Logistikdienstleister R-Logitech hat Anteile an Thaumas veräußert. Der Erlös komme auch Anleihegläubigern und Neugeldgebern zugute. R-Logitech S.A., eine Tochtergesellschaft von R-Logitech S.A.M. mit... ► Artikel lesen | |
24.06. | EQS-News: R-LOGITECH S.A.M.: R-LOGITECH concludes share purchase and joint resale agreement for redemption of secured mezzanine | 541 | EQS Group (EN) | EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Key word(s): MiscellaneousR-LOGITECH concludes share purchase and joint resale agreement for redemption of secured mezzanine 24.06.2024 /... ► Artikel lesen | |
21.06. | ANLEIHEN-Woche KW25 - 2024: The Platform Group, PCC, Solarnative, publity, R-Logitech, Singulus Technologies, Mutares, Neon Equity, Underberg, PNE, pferdewetten.de, artec technologies, … | 2.189 | Anleihen Finder | Kalenderwoche 25 am KMU-Anleihemarkt - die The Platform Group AG prüft nach eigenen Angaben aktuell die Emission ihrer ersten Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 25 Mio. Euro. Die Anleihe... ► Artikel lesen | |
17.06. | R-Logitech erzielt grundsätzliche Einigung mit Gläubigergruppe | 1.201 | Anleihen Finder | Pressemitteilung der R-LOGITECH S.A.M. (eng): R-LOGITECH reaches agreement in principle with ad hoc group of noteholders for an overall transactional framework R-LOGITECH S.A.M. (the "Company" or "R-LOGITECH")... ► Artikel lesen | |
17.06. | EQS-News: R-LOGITECH S.A.M.: R-LOGITECH reaches agreement in principle with ad hoc group of noteholders for an overall transactional framework | 407 | EQS Group (EN) | EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Key word(s): AgreementR-LOGITECH reaches agreement in principle with ad hoc group of noteholders for an overall transactional framework 17.06.2024... ► Artikel lesen | |
14.06. | ANLEIHEN-Woche KW24 - 2024: Score Capital, Diok GreenEnergy, Multitude, R-Logitech, NEON EQUITY, Eleving, LAIQON, Mutares, Media and Games Invest, LEEF, Bonds Monthly Income, … | 1.127 | Anleihen Finder | Startschuss für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland - die Kalenderwoche 24 ist auch am KMU-Anleihemarkt vom Fußball geprägt. So hat Stephan Schnippe, CEO der Score Capital AG, ihrerseits... ► Artikel lesen | |
10.06. | R-LOGITECH beruft Gläubigerversammlungen für seine bestehenden Anleihen ein | 1.515 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung von R-LOGITECH:R-LOGITECH S.A.M. (die "Gesellschaft") bittet die Inhaber ihrer bestehenden 10,250%-Schuldverschreibungen in Höhe von... ► Artikel lesen | |
07.06. | EQS-Adhoc: R-LOGITECH S.A.M.: R-LOGITECH beruft Gläubigerversammlungen für seine bestehenden Anleihen ein, um die Laufzeit zu verlängern und die Fortsetzung des eingeleiteten Verkaufsprozesses für seine Beteiligung an Thaumas ... | 3.104 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): AnleiheR-LOGITECH beruft Gläubigerversammlungen für seine bestehenden Anleihen ein, um die Laufzeit zu verlängern und die Fortsetzung des eingeleiteten... ► Artikel lesen | |
29.03. | ANLEIHEN-Woche KW13 - 2024: Huber Automotive, UniDevice, Solarnative, Mutares, Homann Holzwerkstoffe, DEAG, Karlsberg Brauerei, PNE, Katjes Int., Multitude, JDC, LR Gruppe, R-Logitech, DEMIRE, Dt. Forfait, pferdewetten, publity, … | 3.936 | Anleihen Finder | Kalenderwoche 13 - in der verkürzten Karwoche (25.03. bis 28.03.2024) präsentieren zahlreiche Anleihe-Emittenten am KMU-Anleihemarkt kurz vor Ostern ihre zum Teil guten bis sehr guten Geschäftszahlen.... ► Artikel lesen | |
25.03. | EQS-News: R-LOGITECH S.A.M.: R-Logitech elects to capitalize the interest due on 29th March 2024 | 2.509 | EQS Group (EN) | EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Key word(s): MiscellaneousR-Logitech elects to capitalize the interest due on 29th March 2024 25.03.2024 / 16:15 CET/CESTThe issuer is... ► Artikel lesen |
11 Nachrichten in den letzten 12 Monaten
R-LOGITECH S.A.M-Investoren interessieren sich auch für diese News
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST | 39,200 | +0,77% | EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der KommissionDeutsche... ► Artikel lesen | |
SIXT | 63,85 | +0,08% | SIXT Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
FRAPORT | 45,720 | +0,48% | Neue 8,50% Aktienanleihe mit Barriere auf Fraport in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VC2B5D6/ WKN VC2B5D) mit Barriere auf die Aktie von Fraport (ISIN... ► Artikel lesen | |
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | 16,740 | -0,24% | Verdi ruft zu neuerlicher Demo gegen MSC-Einstieg bei HHLA auf | HAMBURG (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der endgültigen Entscheidung der Hamburgischen Bürgerschaft zum Einstieg der Reederei MSC beim Hafenlogistiker HHLA wollen Gegner am Samstag noch einmal gegen den... ► Artikel lesen | |
HAPAG-LLOYD | 146,40 | +0,34% | BARCLAYS stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen... ► Artikel lesen | |
VTG | - | - | Lausitz: VTG hat Güterwaggon-Instandhaltungswerk in Großräschen eröffnet | ||
FRONTLINE | 21,810 | -0,09% | Frontline plc.: FRO - Q2 2024 Presentation | Please find enclosed the presentation of Frontline plc's second quarter 2024 results to be held on the webcast / conference call 30 August, 2024 at 15:00 CET.This information is subject to the... ► Artikel lesen | |
LINEAGE | 83,99 | +0,61% | Considering the Lineage IPO? This Industrial REIT Is a Better Buy | ||
EHANG | 14,540 | -1,22% | Söllner: Coolstes EV ever! "Shocking" Nvidia; Bitcoin-Surprise; Ehang, Xiaomi, Palantir, SolarEdge | Florian Söllner, leitender Redakteur bei DER AKTIONÄR, blickt jede Woche auf die spannendsten Entwicklungen im Tech-Sektor. Heute geht es um folgende Werte: Nvidia, Palantir, EHang, Xiaomi, Tesla, Uber... ► Artikel lesen | |
HOEGH AUTOLINERS | 10,120 | +0,40% | Dividendenbekanntmachungen (28.08.2024) | UnternehmenISIN-CodeDividende (Währung)Dividende (EUR)ARCA BIOPHARMA INCUS00211Y50691,59 USD EURARCA CONTINENTAL SAB DE CVMX01AC1000062,5 MXN0,113 EURARN GEORG AGDE0005865505-0... ► Artikel lesen | |
AVANCE GAS | 10,800 | -0,18% | Avance Gas Holding Ltd: Key information relating to the dividend for the second quarter 2024 | Bermuda, August 28, 2024Key information relating to the dividend to be paid by Avance Gas Holding Ltd. for the second quarter 2024:Dividend amount: $1.35Declared currency: USDLast... ► Artikel lesen | |
UPS | 116,22 | -0,09% | United Parcel Service, Inc. (UPS): A Good 52-Week Low Stock to Buy Now According to Short Sellers | ||
IMPERIAL PETROLEUM | 4,400 | +2,56% | Imperial Petroleum Inc. Reports Second Quarter and Six Months 2024 Financial and Operating Results | ATHENS, Greece, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMPERIAL PETROLEUM INC. (NASDAQ: IMPP, the "Company"), a ship-owning company providing petroleum products, crude oil and dry bulk seaborne transportation... ► Artikel lesen | |
MARTEN TRANSPORT | 17,455 | +0,32% | Marten Transport, Ltd.: Marten Transport Announces Second Quarter Results | MONDOVI, Wis., July 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marten Transport, Ltd. (Nasdaq/GS:MRTN) today reported net income of $7.9 million, or 10 cents per diluted share, for the second quarter ended June... ► Artikel lesen | |
AP MOELLER-MAERSK | 1.352,00 | +0,07% | Hanwha to bag up to $2.2 bn container ship order from Maersk |
Aktuelle Kennzahlen zu R-LOGITECH
Das Unternehmen R-LOGITECH S.A.M kann der Branche Logistik/Transport zugeordnet werden. Die relative Kursveränderung beträgt aktuell 0,00% bei einem Aktienkurs von 1,500 Euro.
Ich würde die Aktie auf Sicht von 6 Monaten
VerkaufenHaltenKaufen
■ Verkaufen
■ Halten
■ Kaufen
1,1,2
Sie erhalten auf FinanzNachrichten.de kostenlose Realtime-Aktienkurse von und .
Weitere Kennzahlen, Fundamentaldaten und Unternehmensinformationen zu R-LOGITECH S.A.M finden Sie auf Wallstreet Online.
FNRD-2.627.0
Wie bewerten Sie die aktuell angezeigte Seite?
sehr gut123456schlechtProblem melden
DAXXetra-OrderbuchAd hoc-MitteilungenNachrichten BörsenAktien-EmpfehlungenBranchenMedienNachrichten-Archiv
RSS-News von FinanzNachrichten.de
PresseImpressum | AGB | Disclaimer | DatenschutzMediadaten